| Бренд | Thermokon |
| Серия | Панели управления |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Диапазон измерения | 0°C...+40°C |
| Точность | Тип. ±0,4K |
| Cнятие показаний | Каждые 100 секунд |
| Передача радиосигнала | Каждые 100 секунд - при изменении температуры >0.8°K или при повороте потенциометра >3° или при переключении переключателя, каждые 1000 секунд - при изменении температуры <0.8°K или при повороте потенциометра <3° |
| Установка задания (P) | Область поворота 0... 270°, разрешение 1.1° |
| Переключатель (MS) | Количество ступеней - макс.2 пример: «день», «ночь» |
| Корпус | Материал PC, Стандартные цвета: белый, алюминиевый, антрацит |
| Температура окружающей среды |
-25°C...+65°C |
| Защита | IP20 |
| Примечание | Может быть оснащено дополнительной батарейкой |
| ОПИСАНИЕ ТИПОВ |
| Тип | Управляющие элементы |
| SR06 | Без элементов управления |
| SR07P | Установка задания |
| SR07P MS | Установка задания и переключатель |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
| SR04 | PG1 |
| Наименование | Арт. |
| Батарейка LS14250 | 315098 |