| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Измеряемые значения | разность давления |
| Среда | воздух, неагрессивные газы, негорючие газы |
| Рабочий темп, диапазон | -10..+50 °C |
| Диап. измер. давления | 0..2500 Ра, |
| Отображение | LCD 29x35 mm с RGB-подсветкой |
| Корпус | USE-M-корпус, PC, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный |
| Степень защиты | IP65 в соответствии DIN EN 60529 |
| Подключениея давления | соединительный шланг PVC, мягкий |
| Окружающие условия | max. 85% гН без постоянной конденсации |
| Объем поставки | вместе с батарейки (Тип ААА), 2-а пластиковых канальных штуцера, 2 m PVC- соединительный шланг, |
| вместе с монтажным основанием для USE-M-корпус чисто-белый, включая универсальный монтажный комплект (винт крышки, самонарезные винты, дюбеля, спайковые винты и крышка винта) |
Компактный электронный манометр перепада давления предназначены для контроля перепада давления по воздуху или другими неагрессивными газами в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.