| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Измеряемые значения | Перепад давления |
| Среда | воздух и неагрессивные газы |
| Выходной сигнал | Активный |
| Выход | BACnet MS/TP (PDE9.AA) |
| Modbus RTU (PDE9.AG) |
| Тип выходного сигнала | 0-10V или 4-20mA |
| Напряжение питания | AC/DC 24V (±10%) |
| Потребляемая мощность | 1.1W при 24V=, 1.7VA при 24V~ |
| Диапазон измерения (аналоговый выход) | PDE9.AA: -50...+50/0…100/0…250/0…500Pa |
| PDE9.AG: 0…750Pa/0…1000/0…1250/0…1500Pa |
| Диапазон измерения (BUS) | -1500…1500Pa |
| Точность измерения | Диапазон измерения >500Pa = типичный ±3 Pa / максимум ±3Pa |
| Диапазон измерения <500Pa = типичный ±5 Pa / максимум ±8Pa |
| Степень защиты | IP65 в соответствии IEC60529 |
| Материал корпуса | PA6, белый |
| Подключение питания | винтовая клемма, max. 1,5 mm2. |
| Окружающие условия | -10..+50 °С, max. 85% гН без постоянной конденсации |
Датчики серии PDE9 предназначены для измерения перепада давления в системах воздуховодов или в помещениях. Датчик можно использовать в неагрессивных и негорючих средах. Датчик работает при низком энергопотреблении. Выходной сигнал датчика 0-10V или 4...20mA, также поддерживается коммуникация в протокол BACnet MS/TP или Modbus RTU.